0796—8888333
人工服務時間:9:00-18:00物業類別: | 住宅 | 建筑類別: | 小高層、高層 |
---|---|---|---|
綠 化 率: | 30% | 容 積 率: | 2.4 |
建筑面積: | 126009㎡ | 占地面積: | 44489㎡ |
產權年限: | 70年 | 裝修情況: | 毛坯 |
總 戶 數: | 674戶 | 業主QQ群: | |
銷售均價: | 9500元/㎡ | ||
開盤時間: | 2020-11-28 | ||
交房時間: | 待定 | ||
交通情況: | 雄踞吉安大道與陽明西路主干道 | ||
預售許可: | / | ||
售樓地址: | 陽明西路與石陽路交界處 | ||
樓盤地址: | 陽明西路與石陽路交界處 | ||
價格區間: | 待定 | ||
開 發 商: | 吉安鵬達置業有限公司 | ||
物業公司: | 新力物業 | ||
物 業 費: | 待定 | ||
付款方式: | 按揭/一次性 | ||
主力戶型: |